Данни за офертата
Магазин: store.bg
Монитор Philips 241E1SCA
Фийдът е проверен на 22.11.26 г., 18:33 ч.
Данните са променени на 22.10.26 г., 2:23 ч.
Код на магазина: CJ-579364
Проверката на файла не потвърждава наличност.
Монитори / Philips
Разлика между магазините: 48,65 €
Връзките към магазините са афилиейт.

Цените са с ДДС. Подредени са по сумата с доставката по най-евтиния начин на всеки магазин.
Подредени по: Обща цена с доставка

Магазин: store.bg
Монитор Philips 241E1SCA
Фийдът е проверен на 22.11.26 г., 18:33 ч.
Данните са променени на 22.10.26 г., 2:23 ч.
Код на магазина: CJ-579364
Проверката на файла не потвърждава наличност.
Магазин: xupe.bg
Philips E Line 241E1SCA/00 компютърен монитор 59,9 см (23.6") 1920 x 1080 пиксела Full HD LCD Черен
Фийдът е проверен на 22.11.26 г., 21:52 ч.
Данните са променени на 22.11.26 г., 18:35 ч.
Код на магазина: 8712581759377
Проверката на файла не потвърждава наличност.
При покупка през връзките може да получим комисиона.
Монитор Philips 241E1SCA е с диагонал 23,6 инча, панел VA и резолюция 1920 x 1080.
Монитор Philips 241E1SCA
Категория от файла: Store.bg: Монитори. GTIN / EAN: 8712581759377.
Съвпадението е прегледано по модел, пълно заглавие и описан вариант. Магазинските кодове могат да се различават. GTIN липсва в офертите. Не твърдим, че това е най-ниската цена на пазара.
Записани цени от 8.10.2026 г. · история от 2 магазина. Избраният период не добавя данни преди първото наблюдение.
2 магазина с проследявана цена
Без промяна приемаме последната известна цена до следващата промяна или последната проверка.
Използваме последната известна цена на всеки магазин до следващата промяна и не я продължаваме след последната проверка. За всеки показан ден вземаме последната цена за деня, а ако има няколко оферти от един магазин — най-ниската му цена. Средната е средноаритметична от тези магазински цени. Броят магазини може да се променя; това влияе и на общите линии. Не включваме доставка.
| Обработено на | Цена с ДДС |
|---|---|
| 8.10.26 г., 19:38 | 112,00 € |
| 22.10.26 г., 2:23 | 104,00 € |
| Обработено на | Цена с ДДС |
|---|---|
| 8.10.26 г., 21:16 | 161,47 € |
| 8.10.26 г., 22:31 | 161,16 € |
| 9.10.26 г., 9:00 | 161,06 € |
| 9.10.26 г., 12:03 | 161,10 € |
| 9.10.26 г., 17:08 | 161,96 € |
| 10.10.26 г., 9:34 | 161,34 € |
| 10.10.26 г., 17:20 | 161,39 € |
| 12.10.26 г., 9:54 | 161,63 € |
| 12.10.26 г., 17:55 | 162,17 € |
| 13.10.26 г., 16:36 | 161,44 € |
| 13.10.26 г., 20:22 | 161,05 € |
| 14.10.26 г., 9:32 | 160,67 € |
| 14.10.26 г., 18:35 | 161,67 € |
| 15.10.26 г., 9:17 | 161,14 € |
| 15.10.26 г., 14:07 | 162,06 € |
| 16.10.26 г., 2:09 | 161,81 € |
| 16.10.26 г., 14:15 | 161,65 € |
| 16.10.26 г., 16:18 | 161,49 € |
| 17.10.26 г., 16:54 | 161,13 € |
| 18.10.26 г., 11:14 | 161,19 € |
| 19.10.26 г., 13:13 | 161,49 € |
| 19.10.26 г., 18:48 | 161,32 € |
| 20.10.26 г., 17:09 | 161,18 € |
| 20.10.26 г., 23:06 | 161,01 € |
| 21.10.26 г., 9:12 | 160,75 € |
| 21.10.26 г., 16:04 | 161,70 € |
| 21.10.26 г., 17:36 | 161,39 € |
| 22.10.26 г., 9:11 | 160,93 € |
| 22.10.26 г., 10:20 | 161,21 € |
| 22.10.26 г., 11:35 | 161,99 € |
| 22.10.26 г., 15:10 | 161,68 € |
| 23.10.26 г., 4:16 | 161,36 € |
| 23.10.26 г., 14:57 | 161,37 € |
| 23.10.26 г., 15:39 | 161,21 € |
| 24.10.26 г., 6:03 | 160,90 € |
| 24.10.26 г., 18:09 | 161,05 € |
| 25.10.26 г., 9:40 | 160,39 € |
| 26.10.26 г., 12:21 | 161,57 € |
| 26.10.26 г., 18:12 | 161,26 € |
| 27.10.26 г., 21:51 | 160,61 € |
| 28.10.26 г., 10:01 | 160,53 € |
| 28.10.26 г., 22:12 | 161,32 € |
| 29.10.26 г., 10:21 | 160,88 € |
| 29.10.26 г., 12:19 | 161,54 € |
| 29.10.26 г., 16:29 | 161,23 € |
| 30.10.26 г., 4:35 | 160,93 € |
| 30.10.26 г., 16:43 | 161,75 € |
| 31.10.26 г., 4:54 | 161,44 € |
| 31.10.26 г., 17:04 | 161,18 € |
| 1.11.26 г., 17:24 | 161,05 € |
| 2.11.26 г., 16:20 | 161,47 € |
| 3.11.26 г., 5:56 | 161,11 € |
| 3.11.26 г., 18:17 | 160,59 € |
| 4.11.26 г., 10:13 | 160,12 € |
| 4.11.26 г., 15:09 | 161,05 € |
| 4.11.26 г., 15:50 | 161,19 € |
| 4.11.26 г., 19:50 | 161,05 € |
| 5.11.26 г., 9:07 | 174,26 € |
| 5.11.26 г., 21:27 | 161,70 € |
| 6.11.26 г., 21:58 | 159,64 € |
| 7.11.26 г., 10:07 | 159,42 € |
| 7.11.26 г., 22:27 | 159,51 € |
| 8.11.26 г., 10:36 | 159,12 € |
| 9.11.26 г., 23:28 | 158,78 € |
| 10.11.26 г., 11:37 | 157,25 € |
| 10.11.26 г., 23:59 | 157,07 € |
| 11.11.26 г., 12:11 | 156,99 € |
| 12.11.26 г., 17:16 | 157,07 € |
| 13.11.26 г., 10:41 | 156,63 € |
| 14.11.26 г., 2:02 | 158,06 € |
| 14.11.26 г., 14:34 | 157,88 € |
| 16.11.26 г., 21:25 | 158,50 € |
| 17.11.26 г., 11:22 | 158,58 € |
| 18.11.26 г., 2:31 | 158,57 € |
| 18.11.26 г., 11:33 | 158,63 € |
| 18.11.26 г., 13:16 | 158,65 € |
| 19.11.26 г., 1:19 | 158,62 € |
| 19.11.26 г., 13:31 | 158,40 € |
| 20.11.26 г., 13:55 | 153,65 € |
| 20.11.26 г., 17:57 | 153,75 € |
| 21.11.26 г., 18:12 | 152,42 € |
| 22.11.26 г., 18:35 | 152,65 € |
23,6 инча.
1920 x 1080 пиксела.
4 ms.