Данни за офертата
Магазин: notino.bg
Dior Fahrenheit тоалетна вода за мъже 50 ml
Фийдът е проверен на 22.11.26 г., 6:32 ч.
Данните са променени на 18.11.26 г., 12:07 ч.
Код на магазина: CJ-CHDFAHM_AEDT30
Проверката на файла не потвърждава наличност.
Мъжки парфюми / Dior
Разлика между магазините: 22,10 €
Връзките към магазините са афилиейт.

Цените са с ДДС. Доставката е по най-евтиния начин на магазина.
Подредени по: Цена на продукта
Магазин: notino.bg
Dior Fahrenheit тоалетна вода за мъже 50 ml
Фийдът е проверен на 22.11.26 г., 6:32 ч.
Данните са променени на 18.11.26 г., 12:07 ч.
Код на магазина: CJ-CHDFAHM_AEDT30
Проверката на файла не потвърждава наличност.

Магазин: cosmetiere.com
Dior Fahrenheit тоалетна вода за мъже 50 ml
Фийдът е проверен на 22.11.26 г., 6:30 ч.
Данните са променени на 21.11.26 г., 18:19 ч.
Код на магазина: N/1797
Проверката на файла не потвърждава наличност.
Магазин: brasty.bg
Dior Fahrenheit тоалетна вода за мъже 50 ml
Фийдът е проверен на 22.11.26 г., 6:23 ч.
Данните са променени на 12.11.26 г., 17:12 ч.
Код на магазина: CJ-7731
Проверката на файла не потвърждава наличност.
Магазин: xupe.bg
Christian Dior Fahrenheit EDT 50 ml Uraknak
Фийдът е проверен на 22.11.26 г., 6:23 ч.
Данните са променени на 21.11.26 г., 18:12 ч.
Код на магазина: 3348900012189
Проверката на файла не потвърждава наличност.
При покупка през връзките може да получим комисиона.
„Fahrenheit“ на Dior е тоалетна вода за мъже в опаковка от 50 мл. Ароматът започва с глог, мандаринка и орлов нокът, продължава с момина сълза, виолетови листа, жасмин, индийско орехче, карамфил, кедър, лоницера и сандалово дърво в сърцето и завършва с боб тонка, ветивер, кехлибар, кожа, мускус и пачули в базата.
Dior Fahrenheit тоалетна вода за мъже 50 ml
Категория от файла: Brasty.bg: Мъжки парфюми. GTIN / EAN: 3348900012189.
Съвпадението е прегледано по модел, пълно заглавие и описан вариант. Магазинските кодове могат да се различават. GTIN липсва в офертите. Не твърдим, че това е най-ниската цена на пазара.
Записани цени от 8.10.2026 г. · история от 4 магазина. Избраният период не добавя данни преди първото наблюдение.
4 магазина с проследявана цена
Без промяна приемаме последната известна цена до следващата промяна или последната проверка.
Използваме последната известна цена на всеки магазин до следващата промяна и не я продължаваме след последната проверка. За всеки показан ден вземаме последната цена за деня, а ако има няколко оферти от един магазин — най-ниската му цена. Средната е средноаритметична от тези магазински цени. Броят магазини може да се променя; това влияе и на общите линии. Не включваме доставка.
| Обработено на | Цена с ДДС |
|---|---|
| 18.11.26 г., 12:07 | 74,90 € |
| Обработено на | Цена с ДДС |
|---|---|
| 21.10.26 г., 16:00 | 77,79 € |
| 28.10.26 г., 22:19 | 81,46 € |
| 2.11.26 г., 17:55 | 77,79 € |
| 7.11.26 г., 22:34 | 78,28 € |
| 20.11.26 г., 1:50 | 79,25 € |
| 21.11.26 г., 18:19 | 79,74 € |
| Обработено на | Цена с ДДС |
|---|---|
| 8.10.26 г., 12:13 | 80,87 € |
| 4.11.26 г., 15:08 | 80,95 € |
| 12.11.26 г., 17:12 | 81,22 € |
| Обработено на | Цена с ДДС |
|---|---|
| 8.10.26 г., 21:16 | 101,98 € |
| 9.10.26 г., 9:00 | 101,83 € |
| 9.10.26 г., 12:03 | 101,87 € |
| 10.10.26 г., 17:20 | 101,89 € |
| 13.10.26 г., 16:36 | 101,64 € |
| 14.10.26 г., 18:35 | 101,69 € |
| 15.10.26 г., 9:17 | 101,83 € |
| 15.10.26 г., 14:07 | 102,07 € |
| 16.10.26 г., 14:15 | 102,08 € |
| 16.10.26 г., 16:18 | 102,30 € |
| 17.10.26 г., 16:54 | 102,01 € |
| 18.10.26 г., 11:14 | 102,37 € |
| 20.10.26 г., 10:01 | 105,05 € |
| 20.10.26 г., 17:09 | 104,94 € |
| 20.10.26 г., 23:06 | 104,46 € |
| 21.10.26 г., 16:04 | 104,58 € |
| 22.10.26 г., 5:02 | 102,25 € |
| 22.10.26 г., 10:20 | 102,43 € |
| 22.10.26 г., 11:35 | 102,07 € |
| 23.10.26 г., 14:57 | 101,96 € |
| 24.10.26 г., 18:09 | 101,44 € |
| 26.10.26 г., 18:12 | 103,95 € |
| 27.10.26 г., 21:51 | 103,70 € |
| 28.10.26 г., 22:12 | 103,65 € |
| 29.10.26 г., 12:19 | 105,70 € |
| 30.10.26 г., 16:43 | 103,72 € |
| 31.10.26 г., 4:54 | 103,58 € |
| 31.10.26 г., 17:04 | 103,56 € |
| 1.11.26 г., 5:15 | 103,72 € |
| 3.11.26 г., 18:17 | 103,18 € |
| 4.11.26 г., 6:29 | 103,83 € |
| 4.11.26 г., 10:13 | 103,70 € |
| 5.11.26 г., 21:27 | 104,22 € |
| 6.11.26 г., 21:58 | 101,46 € |
| 7.11.26 г., 22:27 | 101,42 € |
| 8.11.26 г., 22:56 | 105,19 € |
| 9.11.26 г., 23:28 | 101,37 € |
| 10.11.26 г., 11:37 | 101,47 € |
| 11.11.26 г., 12:11 | 101,42 € |
| 13.11.26 г., 10:41 | 101,15 € |
| 14.11.26 г., 2:02 | 101,22 € |
| 14.11.26 г., 14:34 | 101,10 € |
| 15.11.26 г., 11:03 | 104,56 € |
| 15.11.26 г., 16:08 | 101,10 € |
| 15.11.26 г., 20:51 | 104,56 € |
| 16.11.26 г., 9:15 | 101,10 € |
| 17.11.26 г., 11:22 | 101,15 € |
| 18.11.26 г., 11:33 | 101,19 € |
| 19.11.26 г., 13:31 | 101,06 € |
| 20.11.26 г., 1:42 | 98,01 € |
| 20.11.26 г., 13:55 | 97,84 € |
| 21.11.26 г., 18:12 | 97,00 € |
Започва с глог, мандаринка, орлов нокът. Сърцето е от момина сълза, виолетови листа, жасмин, индийско орехче, карамфил, кедър, лоницера, сандалово дърво, а базата — от боб тонка, ветивер, кехлибар, кожа, мускус, пачули.
Тоалетна вода (EDT), за мъже.
50 мл.